Cuotas, Invitaciones y Traspasos
Nuevos Precios 2024 | I.V.A. | Total | Fecha | ||
Cuota Mantenimiento Mensual | Ref. | 80,00 | 12,80 | 92,80 | 1/11/2024 |
Cuota Mantenimiento 10% hijos 19-30, padres, suegros hasta 60 años c/uno | Ref. | 8,00 | 1,28 | 9,28 | 1/11/2024 |
Cuota Mantenimiento 50% hijos 31-35 | Ref. | 40,00 | 6,40 | 46,40 | 1/11/2024 |
Cuota Mantenimiento 100% | Ref. | 80,00 | 12,80 | 92,80 | 1/11/2024 |
Novio (a) 40% cuota mantenimiento | Ref. | 32,00 | 5,12 | 37,12 | 1/11/2024 |
Niñera, Enfermeras y Domesticas 30% cuota mantenimiento | Ref. | 24,00 | 3,84 | 27,84 | 1/11/2024 |
Gestión de Compra de Acción | Ref. | 80,00 | 12,80 | 92,80 | 1/11/2024 |
Lockers Anual | Ref. | 10,00 | 1,60 | 11,60 | 1/11/2024 |
Lockers Anual adicional | Ref. | 15,00 | 2,40 | 17,40 | 1/11/2024 |
Invitaciones Juveniles de 10 a 23 años | Ref. | 15,00 | 2,40 | 17,40 | 1/11/2024 |
Invitación Individual de 24 a 59 años | Ref. | 25,00 | 4,00 | 29,00 | 1/11/2024 |
Invitación mayores de 60 años (50% II) | Ref. | 12,50 | 2,00 | 14,50 | 1/11/2024 |
Invitación Familiar (hijos menores de 15 años) | Ref. | 45,00 | 7,20 | 52,20 | 1/11/2024 |
Invitación(Actividades Deportivas) lunes a jueves | Ref. | 15,00 | 2,40 | 17,40 | 1/11/2024 |
Carnet | Ref. | 10,00 | 1,60 | 11,60 | 1/11/2024 |
Duplicado de Titulo | Ref. | 12,50 | 2,00 | 14,50 | 1/11/2024 |
Acciones a Contado (mas traspaso) | Ref. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1/11/2024 |
Traspaso a Terceros (10% CM) | Ref. | 600,00 | 96,00 | 696,00 | 1/11/2024 |
Traspaso de Padre a Hijo (10% TT) | Ref. | 60,00 | 9,60 | 69,60 | 1/11/2024 |
Traspaso de Padre a Hijo No Registrados (50% TT) | Ref. | 300,00 | 48,00 | 348,00 | 1/11/2024 |
Traspaso de Hijo a Padre (50% TT) | Ref. | 300,00 | 48,00 | 348,00 | 1/11/2024 |
Tasa De Cambio BCV
Obtienes dos invitaciones al cancelar antes del 15/11/2024
Le recordamos a nuestros socios que en el Módulo de Autogestión, está habilitado el “botón de pago”para cancelar la cuota mensual, ya sea con tarjeta de crédito o a través de pago móvil.
Para Poder Comprar Una Invitación, La Acción Deberá Estar Solvente y Estar Presente El Socio Titular O Un Beneficiario
Si Es Familiar Directo Deberá Tener Una Autorización Del Socio Con Copia Del Carnet.
PAGOS A NOMBRE DE CLUB TANAGUARENA, S.A. J.00563969-6 Cuentas Corrientes :
Banco Provincial: 0108-0136-26-0100000911 | Bicentenario: 0175-0524-6800-7377-4453 |
Banco Exterior: 0115-0053-64-0530028042 | Caroní: 0128-0083-59-8300992404 |
Banco Venezuela: 0102-0108-01-0004439680 | Banplus: 0174-0111-4011-1425-1851 |
Banesco: 0134-0497-61-4973007764 |